已选
包装 5片/包 是否辊压 已辊压
参数
品牌 货号 计量单位
商品评价
(2)查看全部
商品信息

暂无信息
图文介绍
| 极片名称 | 正极极片磷酸铁锂 容量 |
| 极片编号 | CIPE-0001 |
| 负载mAh/cm² | 1.687 |
| 极片尺寸cm | 10 × 10 |
| 集流体种类 | 铝箔 |
| 集流体厚度μm | 12 |
| 集流体面密度g/m2 | 32.5 |
| 涂层面密度mg/cm² | 13 |
| 活性物质比例 | 92.70% |
| 压实密度g/cc | 已辊压 |
| 活性材料克容量0.2C mAh/g | 140 |
| 测试条件 | 常温 25℃,0.2C, 2.5-3.65V |
软包数据:

